Brand | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Bmw | G 450 X | 2008 | 2011 |
Gas Gas | EC 250 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC 250 F | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC 300 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC 350 F | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC 250 | 2022 | 2023 |
Gas Gas | MC 250 F | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC 450 F | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC 85 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MCF 350 | 2022 | 2023 |
Husaberg | 250 TE | 2012 | 2014 |
Husaberg | 300 TE | 2011 | 2014 |
Husaberg | 390 FE | 2010 | 2012 |
Husaberg | 450 FE | 2009 | 2014 |
Husaberg | 450 FX | 2010 | 2010 |
Husaberg | 501 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 510 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 570 FE | 2010 | 2012 |
Husaberg | 570 FS | 2010 | 2010 |
Husqvarna | 125 CR | 2005 | 2013 |
Husqvarna | 125 TC | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 125 TE | 2012 | 2016 |
Husqvarna | 125 TX | 2017 | 2019 |
Husqvarna | 125 WR | 2006 | 2013 |
Husqvarna | 150 TE | 2020 | 2023 |
Husqvarna | 250 FC | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 250 FE | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 250 TC | 2004 | 2023 |
Husqvarna | 250 TE | 2004 | 2023 |
Husqvarna | 300 TE | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 310 TE | 2009 | 2013 |
Husqvarna | 350 FC | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 350 FE | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 449 TC | 2011 | 2013 |
Husqvarna | 449 TE | 2011 | 2013 |
Husqvarna | 450 FC | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 450 FE | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 450 SMR | 2006 | 2014 |
Husqvarna | 450 TC | 2002 | 2010 |
Husqvarna | 450 TE | 2006 | 2010 |
Husqvarna | 501 FE | 2014 | 2023 |
Husqvarna | 510 TC | 2002 | 2009 |
Husqvarna | 510 TE | 2006 | 2010 |
Husqvarna | 85 TC | 2021 | 2023 |
Ktm | 125 EXC | 2004 | 2016 |
Ktm | 125 SX | 2004 | 2023 |
Ktm | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
Ktm | 144 SX | 2007 | 2008 |
Ktm | 150 EXC | 2020 | 2023 |
Ktm | 150 SX | 2011 | 2022 |
Ktm | 200 EXC | 2003 | 2016 |
Ktm | 200 SX | 2003 | 2009 |
Ktm | 250 EXC | 2004 | 2023 |
Ktm | 250 EXC F | 2004 | 2023 |
Ktm | 250 SX | 2003 | 2023 |
Ktm | 250 SX F | 2005 | 2023 |
Ktm | 300 EXC | 2004 | 2023 |
Ktm | 300 SX | 2023 | 2023 |
Ktm | 350 EXC F | 2012 | 2023 |
Ktm | 350 SX F | 2011 | 2023 |
Ktm | 400 EXC F | 2004 | 2011 |
Ktm | 450 EXC F | 2004 | 2023 |
Ktm | 450 SMR | 2004 | 2008 |
Ktm | 450 SX F | 2003 | 2023 |
Ktm | 500 EXC F | 2012 | 2023 |
Ktm | 505 SXF | 2007 | 2009 |
Ktm | 525 EXC F | 2004 | 2007 |
Ktm | 525 SMR | 2004 | 2005 |
Ktm | 530 EXC F | 2008 | 2011 |
Ktm | 560 SMR | 2006 | 2008 |
Ktm | 690 SUPERMOTO | 2007 | 2008 |
Ktm | 85 SX | 2021 | 2023 |
Sherco | 250 SE-R | 2014 | 2023 |
Sherco | 250 SEF-R | 2014 | 2023 |
Sherco | 300 SE-R | 2014 | 2023 |
Sherco | 300 SEF-R | 2014 | 2023 |
Sherco | 450 SEF-R | 2015 | 2023 |
Lunghezza: 64.3mm
Larghezza: 41.8mm
Spessore: 9.0mm
PASTIGLIE ORGANICHE POSTERIORI