Si adatta alla mia moto?
Brand | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
TM | EN 125 | 1992 | 2021 |
TM | EN 250 | 1992 | 2021 |
TM | EN 250 F | 2001 | 2010 |
TM | EN 250 FI 4T | 2010 | 2021 |
TM | EN 300 | 1997 | 2021 |
TM | EN 450 F | 2002 | 2011 |
TM | EN 450 FI | 2010 | 2021 |
TM | MX 125 | 2013 | 2021 |
TM | MX 250 FI 4T | 2010 | 2021 |
TM | MX 450 FI | 2013 | 2021 |
in ergal 7075T6, carico di rottura 53:58 kg/mm, durezza 160 hb, interamente lavorate per asportazione di truciolo su macchine cnc, con fresature inclinate alla base dei denti per generare un autopulitura centrifuga permettendo così alla catena di lavorare sull' intera superficie del dente in caso di utilizzo su terreni fangosi.
passo 520