Si adatta alla mia moto?
Brand | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Husqvarna | 125 TC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 125 TC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 125 TC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 125 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 125 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 125 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 250 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 250 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 250 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 250 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 250 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 250 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 250 TC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 250 TC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 250 TC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 250 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 250 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 250 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 300 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 300 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 300 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 350 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 350 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 350 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 350 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 350 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 350 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 450 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 450 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 450 FC | 2014 | 2015 |
Husqvarna | 450 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 450 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 450 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 501 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 501 FE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 501 FE | 2014 | 2016 |
copertina sella Zebra Blackbird
La crescente potenza delle moto moderne richiede sempre maggior trazione in fase di accelerazione. Da questo nasce ZEBRA che grazie al suo innovativo sistema di bande di trazione permette al pilota di controllare al meglio i cavalli
espressi dalla moto.
I nostri test rider ne hanno esaltato le seguenti
caratteristiche:
• Elevato potere anti-sdruCciolo
• Durabilità elevata nel tempo
• Look aggressivo ed alla moda