Si adatta alla mia moto?
Brand | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
BETA | RR 125 2T | 2018 | 2023 |
Beta | RR 200 | 2019 | 2023 |
BETA | RR 250 | 2013 | 2023 |
BETA | RR 300 | 2013 | 2023 |
BETA | RR 350 | 2012 | 2023 |
BETA | RR 390 | 2015 | 2023 |
BETA | RR 400 | 2012 | 2014 |
BETA | RR 430 | 2015 | 2023 |
BETA | RR 450 | 2012 | 2014 |
BETA | RR 480 | 2015 | 2023 |
BETA | RR 498 | 2012 | 2014 |
BETA | Xtrainer 250 | 2018 | 2023 |
BETA | Xtrainer 300 | 2015 | 2023 |
HUSABERG | 250 FE | 2013 | 2014 |
HUSABERG | 250 TE | 2011 | 2014 |
HUSABERG | 300 TE | 2011 | 2014 |
HUSABERG | 350 FE | 2013 | 2014 |
HUSABERG | 450 FE | 2012 | 2014 |
HUSABERG | 501 FE | 2012 | 2014 |
HUSQVARNA | 250 TC | 2009 | 2010 |
HUSQVARNA | 250 TC | 2012 | 2013 |
Husqvarna | 449 SMR | 2011 | 2011 |
HUSQVARNA | 449 TC | 2011 | 2013 |
HUSQVARNA | 449 TE | 2011 | 2013 |
Husqvarna | 511 TC | 2011 | 2013 |
HUSQVARNA | 511 TE | 2011 | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2006 | 2013 |
KTM | 250 EXC F | 2007 | 2013 |
KTM | 250 SX | 2006 | 2013 |
KTM | 250 SX F | 2011 | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2006 | 2013 |
KTM | 350 EXC F | 2012 | 2013 |
KTM | 350 SX F | 2011 | 2013 |
KTM | 400 EXC | 2008 | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2008 | 2013 |
KTM | 450 SX F | 2013 | 2013 |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2013 |
KTM | 525 EXC | 2007 | 2007 |
KTM | 530 EXC | 2008 | 2011 |
SHERCO | 125 SE-R | 2018 | 2021 |
TM | EN 125 | 2011 | 2022 |
Tm | EN 144 | 2011 | 2022 |
TM | EN 250 | 2011 | 2022 |
Tm | EN 250 F | 2010 | 2022 |
TM | EN 300 | 2011 | 2022 |
Tm | EN 450 F | 2010 | 2022 |
Tm | EN 530 F | 2010 | 2020 |
TM | MX 125 | 2011 | 2022 |
Tm | MX 144 | 2011 | 2022 |
Tm | MX 250 | 2011 | 2022 |
Tm | MX 250 F | 2010 | 2022 |
Tm | MX 300 | 2011 | 2022 |
Tm | MX 450 F | 2010 | 2022 |
Tm | MX 530 F | 2010 | 2020 |
TM | MX 85 | 2011 | 2022 |
Tm | SMM 125 | 2011 | 2020 |
Tm | SMM 450 | 2013 | 2020 |
Tm | SMR 125 | 2011 | 2020 |
Tm | SMR 450 | 2013 | 2020 |
Tm | SMX 450 | 2011 | 2020 |
diametro pompa 10mm
utilizzare olio DOT 4